Рейтинг шкіл Києва за результатами ЗНО 2019 року
Не принципово - чи мріє ваша дитина 👫 стати оперним співаком, шукачем скарбів, видатним вченим чи чемпіоном з дзюдо. Важливо, щоб вона почала вірити в себе, в свої здібності і не боялась помилятись на шляху до мети
Ми знаємо, що ментальна арифметика розвиває цілий спектр базових навичок, які знадобляться у спорті, мистецтві, вивченні іноземних мов, у школі, університеті та в дорослому житті 🎺 🎯 🏂 🏆 🔬
Лише у казках та мультфільмах можна стати генієм, суперменом, винахідником за 1 день. В реальному житті це завжди кропітка і послідовна праця, коли місяць за місяцем ти здіймаєшся на нову сходинку. Ми вчимо відчувати навіть невеличкий прогрес, вчимо шукати мотивацію, вчимо кайфувати від поступу до своєї цілі.
🧮Ментальна арифметика - це методика усної лічби. Але кожен із більш ніж 100 тренерів Indigo Mental приходить до дітей не заради лічби, а заради того, щоб розкрити здібності своїх вихованців ❤❤❤
І ми з величезною гордістю говоримо, що "Ваша дитина зможе стати будь ким. Зробіть перший крок для цього з ментальною арифметикою Indigo" 📞 + 38099-3704115, + 38097-9338312 (viber) m.me/indigopechersk
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Києва, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2019 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2019 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл Києва
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліцей "Інтелект" | 1 | 2 | 164.1 | 187.7 | 59/183 | 100 |
Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | 2 | 3 | 163.3 | 183.7 | 88/292 | 100 |
Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва | 3 | 4 | 162.7 | 183.7 | 82/269 | 100 |
Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | 4 | 6 | 161.4 | 181.2 | 85/307 | 100 |
Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | 5 | 7 | 161.3 | 182.4 | 81/257 | 100 |
Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва | 6 | 8 | 160.2 | 184.6 | 40/131 | 100 |
Ліцей "Наукова зміна" | 7 | 11 | 158.5 | 177.7 | 93/314 | 100 |
Ліцей №208 м. Києва | 8 | 14 | 157.9 | 178.5 | 79/262 | 100 |
Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва | 9 | 15 | 157.9 | 178.2 | 80/268 | 100 |
Ліцей №142 м.Києва | 10 | 16 | 157.7 | 178.6 | 72/248 | 100 |
Русанівський ліцей м. Києва | 11 | 19 | 157.2 | 179.5 | 55/191 | 99 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва | 12 | 21 | 156.4 | 177.3 | 78/243 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 13 | 22 | 156.2 | 180.3 | 37/124 | 100 |
Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва | 14 | 26 | 154.9 | 174.5 | 80/283 | 100 |
КЗ «Навчально - виховний комплекс «Спеціалізована школа І ст. – гімназія» №143 Оболонського р-ну м.Києва» | 15 | 27 | 154.9 | 176.3 | 62/215 | 100 |
Середній загальноосвітній заклад "Слов’янська гімназія" | 16 | 32 | 154.4 | 173.9 | 86/283 | 100 |
Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна Шевченківського р-ну м.Києва | 17 | 34 | 154 | 178.9 | 27/83 | 100 |
Технічний ліцей м. Києва | 18 | 35 | 153.9 | 170.7 | 114/388 | 100 |
Гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва | 19 | 36 | 153.8 | 170.6 | 113/387 | 100 |
НВК “Домінанта” (ДНЗ-спеціалізована школа І ст. - суспільно-гуманітарна гімназія – СШ №204 з поглибленим вивченням фізичної культури) | 20 | 39 | 153.2 | 176.4 | 43/137 | 99 |
ТОВ "НВК "НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА" | 21 | 40 | 153.1 | 177.3 | 31/104 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 22 | 41 | 152.9 | 175.7 | 47/151 | 100 |
Гімназія "Києво - Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | 23 | 46 | 152 | 173.8 | 55/182 | 100 |
Гімназія "Академія" | 24 | 48 | 151.9 | 173.8 | 55/179 | 100 |
Гімназія біотехнологій №177 Солом’янського р-ну м.Києва | 25 | 52 | 151.5 | 173.9 | 49/158 | 100 |
Гімназія №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва | 26 | 57 | 151.3 | 172.2 | 65/216 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ст. "Фінансовий ліцей" Подільського р-ну м. Києва | 27 | 58 | 151.3 | 175.5 | 28/93 | 100 |
Гімназія №32 "Успіх" | 28 | 59 | 151.1 | 175.9 | 22/69 | 100 |
НВК "Школа І ст. - гімназія "Оболонь" Оболонського р-ну м. Києва | 29 | 60 | 150.9 | 176 | 17/56 | 100 |
КЗ «НВК «Спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей» № 157 Оболонського р-ну м. Києва» | 30 | 69 | 150.4 | 168.6 | 97/317 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №125 м.Києва з поглибленим вивченням англійської мови | 31 | 70 | 150.4 | 174.4 | 28/93 | 100 |
Приватне підприємство "Спеціалізована школа "Тріумф" | 32 | 76 | 150 | 175.7 | 10/30 | 100 |
НВК № 167 з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа І ст. - гімназія) м. Києва | 33 | 85 | 149.7 | 173.3 | 31/101 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "НВК "Святошинська гімназія" | 34 | 97 | 148.8 | 174 | 12/41 | 98 |
Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | 35 | 101 | 148.5 | 166.4 | 96/319 | 100 |
Ліцей міжнародних відносин №51 | 36 | 102 | 148.5 | 169.4 | 63/199 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №112 імені Т. Шевченка міста Києва | 37 | 104 | 148.4 | 169.5 | 60/191 | 98 |
НВК "Ерудит" дошкільний заклад (дитячий садок)-школа І ст. - гімназія Солом’янського р-ну м. Києва | 38 | 107 | 148.2 | 170.3 | 49/151 | 99 |
Спеціалізована школа №52 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м.Києва | 39 | 108 | 148.2 | 169.2 | 60/193 | 100 |
Спеціалізована школа №16 Оболонського р-ну м.Києва | 40 | 109 | 148.2 | 170.1 | 50/158 | 100 |
Ліцей "Престиж" м.Києва | 41 | 117 | 147.9 | 172.1 | 20/70 | 100 |
Ліцей "Універсум" Шевченківського р-ну м. Києва | 42 | 121 | 147.8 | 166.4 | 80/285 | 100 |
Український колеж імені В.О.Сухомлинського (спеціалізована школа №272) м. Києва | 43 | 122 | 147.8 | 168.9 | 58/188 | 98 |
Гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов | 44 | 123 | 147.6 | 165.7 | 91/309 | 99 |
Ліцей "Голосіївський" №241 міста Києва | 45 | 124 | 147.6 | 169.4 | 50/160 | 98 |
Гімназія №117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов | 46 | 126 | 147.6 | 171.2 | 27/91 | 100 |
Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м.Києва | 47 | 127 | 147.6 | 164.4 | 102/358 | 100 |
Ліцей №144 ім. Г.Ващенка м.Києва | 48 | 128 | 147.5 | 169 | 50/172 | 99 |
Предславинська гімназія №56 | 49 | 131 | 147.4 | 172.1 | 14/47 | 100 |
Гімназія Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Шевченківського р-ну м.Києва | 50 | 134 | 147.3 | 170.2 | 37/118 | 100 |
"НВК "Школа І-ІІ ст.-ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського р-ну м.Києва" | 51 | 136 | 147.3 | 169.5 | 44/142 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Скандинавська гімназія | 52 | 138 | 147.2 | 167.1 | 71/231 | 99 |
Загальноосвітній навчальний заклад І–ІІІ ст. «Спеціалізована школа №17 з поглибленим вивченням математики» Подільського р-ну м. Києва | 53 | 141 | 147.1 | 170.8 | 26/85 | 100 |
Гімназія №172 "Нивки" Шевченківського р-ну м.Києва | 54 | 143 | 147 | 168.9 | 47/153 | 100 |
Спеціалізована школа №89 | 55 | 156 | 146.2 | 166 | 72/230 | 99 |
НВК "Школа І-ІІ ст.- ліцей "Управлінські технології"№ 240 "Соціум"" | 56 | 159 | 146 | 165.7 | 71/235 | 100 |
Ліцей "ЕКО" №198 | 57 | 166 | 145.6 | 162.9 | 101/328 | 99 |
Ліцей "Гранд" | 58 | 170 | 145.4 | 170 | 13/39 | 100 |
Спеціалізована школа ІІ-ІІІ ст. №159 з поглибленим вивченням англійської мови м.Києва | 59 | 172 | 145.4 | 167.4 | 44/138 | 100 |
Кловський ліцей № 77 | 60 | 173 | 145.4 | 167.4 | 44/137 | 99 |
Загальноосвітній навчальний заклад "Міжнародна школа І-ІІІ ст. "Меридіан" | 61 | 185 | 145.1 | 169.5 | 15/47 | 100 |
Спеціалізована школа №197 імені Дмитра Луценка Святошинського р-ну м.Києва | 62 | 199 | 144.5 | 166.3 | 42/141 | 99 |
Спеціалізована школа №115 імені І.Огієнка Солом’янського р-ну м.Києва | 63 | 201 | 144.5 | 164.8 | 60/200 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Гімназія №34 "Либідь" ім. Віктора Максименка" Подільського р-ну м.Києва | 64 | 204 | 144.3 | 164.5 | 63/203 | 99 |
НВК "Спеціалізована школа І-ІІІ ст. - ліцей" №20 | 65 | 206 | 144.2 | 165.2 | 51/173 | 99 |
Школа І-ІІІ ст. №78 Печерського р-ну м.Києва | 66 | 207 | 144.2 | 165.6 | 51/156 | 99 |
Спеціалізована школа №239 Оболонського р-ну м.Києва | 67 | 218 | 144.1 | 165.3 | 48/161 | 100 |
Спеціалізована школа №173 Солом’янського р-ну м.Києва | 68 | 237 | 143.5 | 165.8 | 35/115 | 100 |
Київська інженерна гімназія | 69 | 241 | 143.4 | 162.9 | 65/226 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 106 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 70 | 242 | 143.3 | 165.6 | 35/115 | 100 |
Гімназія міжнародних відносин №323 з поглибленим вивченням англійської мови | 71 | 246 | 143.3 | 161.6 | 82/275 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 250 з поглибленим вивченням математики Деснянського р-ну міста Києва | 72 | 251 | 143.2 | 163.9 | 51/176 | 99 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов № 329 "Логос" імені Георгія Гонгадзе | 73 | 253 | 143.2 | 159.6 | 110/353 | 100 |
Гімназія імені Т.Г.Шевченка №109 | 74 | 261 | 142.9 | 164.6 | 42/137 | 99 |
Спеціалізована школа №200 | 75 | 267 | 142.8 | 163.3 | 55/182 | 99 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №314 з поглибленим вивченням іноземної мови | 76 | 279 | 142.5 | 162.7 | 57/193 | 98 |
Гімназія №136 м. Києва | 77 | 280 | 142.4 | 160.6 | 77/275 | 98 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 202 з поглибленим вивченням природничо-математичних наук Деснянського р-ну міста Києва | 78 | 281 | 142.4 | 164.3 | 34/125 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Учбовий комплекс "Олександрійська гімназія" | 79 | 283 | 142.3 | 166.8 | 8/25 | 100 |
Гімназія "Консул" №86 | 80 | 290 | 142.2 | 164.8 | 31/98 | 99 |
Гімназія №48 Шевченківського р-ну м.Києва | 81 | 294 | 142 | 163.1 | 48/153 | 99 |
Приватна школа "Афіни" м.Києва | 82 | 304 | 141.7 | 164.8 | 25/76 | 100 |
Гімназія № 59 імені О.М.Бойченка міста Києва | 83 | 309 | 141.6 | 162.6 | 49/158 | 100 |
Спеціалізована школа №71 Солом’янського р-ну м.Києва | 84 | 311 | 141.6 | 163.3 | 37/126 | 100 |
Спеціалізована школа №185 імені Володимира Вернадського Святошинського р-ну м.Києва | 85 | 318 | 141.5 | 162.4 | 47/156 | 100 |
Спеціалізована школа №211 Оболонського р-ну м. Києва | 86 | 321 | 141.4 | 162.3 | 47/158 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №53 з поглибленим вивченням німецької мови Шевченківського р-ну м.Києва | 87 | 322 | 141.4 | 162.8 | 42/140 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №135 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 88 | 334 | 141.1 | 163.8 | 28/88 | 98 |
Київська гімназія №287 Святошинського р-ну м.Києва | 89 | 340 | 141 | 162 | 45/152 | 99 |
Спеціалізована школа №194 "Перспектива" Оболонського р-ну міста Києва | 90 | 341 | 141 | 163.2 | 31/102 | 99 |
Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О.Богомольця | 91 | 350 | 140.7 | 156.4 | 100/374 | 98 |
Спеціалізована школа №43 з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного циклу "Грааль" | 92 | 355 | 140.6 | 161.5 | 47/154 | 99 |
Приватне підприємство "Навчальний заклад "Європейський колегіум" | 93 | 357 | 140.5 | 164.2 | 13/44 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Гімназія №257 "Синьоозерна" Подільського р-ну м.Києва | 94 | 359 | 140.5 | 160.5 | 57/191 | 99 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Загальноосвітній навчальний заклад "Київський ліцей бізнесу" | 95 | 365 | 140.3 | 162.4 | 33/103 | 99 |
Спеціалізована школа №94 "Еллада" Печерського р-ну м. Києва | 96 | 368 | 140.2 | 163.4 | 18/57 | 100 |
Школа І-ІІІ ст. №70 Шевченківського р-ну м.Києва | 97 | 379 | 139.8 | 162.4 | 25/82 | 99 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Спеціалізована школа №118 "Всесвіт" з поглибленим вивченням європейських мов" Подільського р-ну м.Києва | 98 | 383 | 139.8 | 162.3 | 24/83 | 100 |
Гімназія №290 | 99 | 384 | 139.8 | 158.5 | 72/237 | 99 |
Гімназія №267 м.Києва | 100 | 394 | 139.4 | 158.8 | 61/209 | 99 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Гімназія №107 "Введенська""Подільського р-ну м.Києва | 101 | 398 | 139.4 | 159.6 | 52/175 | 99 |
Спеціалізована школа №254 Святошинського р-ну м.Києва | 102 | 407 | 139.1 | 159.2 | 54/179 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №98 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови | 103 | 415 | 138.8 | 156.7 | 75/268 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови № 92 імені Івана Франка міста Києва | 104 | 431 | 138.5 | 158.5 | 55/180 | 98 |
Школа І-ІІІ ст. №286 міста Києва | 105 | 438 | 138.3 | 158.3 | 51/177 | 99 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Заклад загальної середньої освіти "МЕЙНСТРІМ" | 106 | 455 | 137.9 | 160.8 | 15/56 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Гімназія №19 "Межигірська" Подільського р-ну м.Києва | 107 | 458 | 137.9 | 158.8 | 42/135 | 99 |
Гімназія "Міленіум" № 318 м.Києва | 108 | 459 | 137.9 | 156.2 | 73/246 | 99 |
Гімназія №179 міста Києва | 109 | 471 | 137.7 | 156.7 | 61/213 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №41 імені З.К.Слюсаренка з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 110 | 486 | 137.4 | 159.6 | 27/82 | 99 |
Спеціалізована школа №304 Святошинського р-ну м.Києва | 111 | 492 | 137.3 | 156.6 | 59/203 | 100 |
Спеціалізована школа №47 імені А.С.Макаренка | 112 | 495 | 137.3 | 158.4 | 39/125 | 99 |
Приватний загальноосвітній навчальний заклад "Фінансово-правовий ліцей" | 113 | 500 | 137.2 | 160.3 | 15/44 | 98 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 307 з поглибленим вивченням природничих наук Деснянського р-ну міста Києва | 114 | 501 | 137.2 | 153.7 | 85/320 | 98 |
Комунальний навчальний заклад "НВК № 141 "Освітні ресурси та технологічний тренінг" міста Києва | 115 | 506 | 137.2 | 154.8 | 84/271 | 100 |
Ліцей №303 суспільно-природничого профілю | 116 | 512 | 137.1 | 157.1 | 50/167 | 98 |
Гімназія "Діалог" | 117 | 514 | 137.1 | 154.6 | 77/272 | 99 |
Київська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені М.В.Лисенка | 118 | 518 | 137 | 158.4 | 37/112 | 99 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Київська загальноосвітня приватна школа І-ІІІ ст. "Британська міжнародна школа - Київ" | 119 | 530 | 136.8 | 160.5 | 6/19 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 277 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва | 120 | 532 | 136.8 | 158.3 | 33/103 | 100 |
Ліцей №227 імені М.М.Громова міста Києва | 121 | 557 | 136.3 | 155.9 | 54/180 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №129 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови | 122 | 570 | 136.1 | 157.5 | 30/107 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Романо-германська гімназія № 123" Подільського р-ну м. Києва | 123 | 573 | 136 | 158.9 | 14/48 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №220 міста Києва | 124 | 580 | 135.9 | 158.2 | 20/71 | 99 |
Гімназія "Євроленд" Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" | 125 | 586 | 135.9 | 159.2 | 8/26 | 100 |
Школа І-ІІІ ст. №84 Печерського р-ну м. Києва | 126 | 592 | 135.8 | 156.7 | 34/123 | 98 |
Технічний ліцей Шевченківського р-ну м.Києва | 127 | 593 | 135.8 | 156.2 | 44/143 | 99 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №274 з поглибленим вивченням англійської мови | 128 | 599 | 135.7 | 157.6 | 25/86 | 99 |
Школа І-ІІІ ст. №186 міста Києва | 129 | 601 | 135.7 | 158 | 17/65 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №49 з поглибленим вивченням французької мови Шевченківського р-ну м.Києва | 130 | 603 | 135.7 | 156 | 44/145 | 100 |
Школа І-ІІІ ст. №160 Дарницького р-ну м.Києва | 131 | 614 | 135.5 | 156.3 | 40/129 | 98 |
КЗ "Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 247 з поглибленим вивченням іноземних мов" Деснянського р-ну міста Києва | 132 | 647 | 135 | 155.4 | 38/138 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови №15 міста Києва | 133 | 652 | 134.9 | 154.2 | 56/186 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр освіти "Оптіма" | 134 | 664 | 134.7 | 147.3 | 152/482 | 97 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №91 з поглибленим вивченням інформатики Шевченківського р-ну м.Києва | 135 | 677 | 134.5 | 157 | 15/48 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 264 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва | 136 | 678 | 134.5 | 152 | 72/259 | 98 |
Школа І-ІІІ ст. № 206 імені Леся Курбаса Святошинського р-ну м.Києва | 137 | 679 | 134.5 | 153.8 | 50/182 | 99 |
Спеціалізована школа №317 Святошинського р-ну м.Києва | 138 | 685 | 134.4 | 155 | 39/128 | 98 |
Школа І-ІІІ ст. №90 Печерського р-ну міста Києва | 139 | 691 | 134.3 | 156.6 | 17/59 | 98 |
Приватний загальноосвітній навчальний заклад "Гімназія "Апогей" | 140 | 714 | 134.1 | 156.9 | 9/32 | 100 |
Спеціалізована школа №252 імені Василя Симоненка Оболонського р-ну м.Києва | 141 | 719 | 134 | 152.3 | 68/221 | 99 |
НВК №209 "Сузір’я" (початкова спеціалізована школа-колегіум) м. Києва | 142 | 734 | 133.6 | 153.3 | 50/160 | 98 |
Спеціалізована школа №298 Оболонського р-ну м.Києва | 143 | 754 | 133.4 | 153.3 | 43/148 | 99 |
Школа І-ІІІ ст. №132 міста Києва | 144 | 761 | 133.3 | 152.7 | 51/172 | 98 |
Спеціалізована школа № 216 Оболонського р-ну м. Києва | 145 | 762 | 133.3 | 153.9 | 36/121 | 97 |
НВК № 183 "Фортуна" з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізована школа І ст. - гімназія) м. Києва | 146 | 773 | 133.1 | 153.1 | 41/144 | 99 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Французький ліцей імені Анни Київської" м.Києва | 147 | 790 | 132.9 | 155.8 | 8/25 | 96 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №105 з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного циклу | 148 | 802 | 132.8 | 154.1 | 26/88 | 98 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови № 85 міста Києва | 149 | 804 | 132.7 | 152.7 | 41/145 | 100 |
Еколого-природничий ліцей №116 міста Києва | 150 | 806 | 132.7 | 154.1 | 22/84 | 96 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 320 з поглибленим вивченням української мови Деснянського р-ну міста Києва | 151 | 815 | 132.5 | 153.4 | 28/102 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської та італійської мов № 130 імені Данте Аліг’єрі міста Києва | 152 | 823 | 132.4 | 151.3 | 56/186 | 97 |
Спеціалізована школа №76 імені Олеся Гончара Святошинського р-ну м.Києва | 153 | 825 | 132.4 | 151 | 56/197 | 98 |
Спеціалізована ЗОШ №291 з поглибленим вивченням іноземної мови | 154 | 834 | 132.3 | 150 | 69/237 | 99 |
Київська дитяча Академія мистецтв | 155 | 835 | 132.3 | 154 | 21/65 | 98 |
Середня ЗОШ №279 імені Петра Григоренка Солом’янського р-ну м.Києва | 156 | 843 | 132.2 | 153.5 | 25/84 | 100 |
Спеціалізована школа №40 Святошинського р-ну м.Києва | 157 | 850 | 132.1 | 151.8 | 42/152 | 97 |
Спеціалізована школа № 149 м. Києва | 158 | 851 | 132.1 | 152.3 | 39/130 | 97 |
Державна художня середня школа імені Т.Г.Шевченка | 159 | 858 | 132 | 150.7 | 64/191 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №61 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Шевченківського р-ну м.Києва | 160 | 863 | 131.9 | 153.8 | 16/57 | 100 |
Гімназія-інтернат №13 Солом’янського р-ну м.Києва | 161 | 884 | 131.8 | 152.9 | 25/87 | 98 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №137 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови | 162 | 886 | 131.8 | 151.7 | 42/141 | 99 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Середня ЗОШ № 6" Подільського р-ну м. Києва | 163 | 894 | 131.7 | 150.7 | 54/182 | 97 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №296 з поглибленим вивченням іноземної мови | 164 | 897 | 131.7 | 151.2 | 47/154 | 99 |
Печерська гімназія №75 | 165 | 901 | 131.6 | 152.2 | 32/109 | 99 |
Школа І-ІІІ ст. № 147 Деснянського р-ну міста Києва | 166 | 904 | 131.6 | 153.5 | 16/55 | 98 |
Спеціалізована школа №80 | 167 | 905 | 131.6 | 153.1 | 19/69 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Колегіум "Олімп" | 168 | 914 | 131.4 | 154.2 | 6/20 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Спеціалізована школа №3 з поглибленим вивченням інформаційних технологій" Подільського р-ну м.Києва | 169 | 925 | 131.4 | 150.2 | 53/184 | 97 |
НВК "Міжнародний ліцей Міжрегіональної Академії управління персоналом" | 170 | 938 | 131.3 | 153.6 | 10/33 | 97 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №246 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови | 171 | 947 | 131.1 | 147.7 | 88/285 | 98 |
Школа І-ІІІ ст. №101 Шевченківського р-ну м.Києва | 172 | 950 | 131.1 | 152.3 | 25/83 | 100 |
Школа І-ІІІ ст. №58 Шевченківського р-ну м.Києва | 173 | 975 | 130.9 | 152.1 | 21/79 | 99 |
Економіко-правовий ліцей ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва | 174 | 989 | 130.7 | 149.1 | 57/200 | 98 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ліцей політики, економіки, права та іноземних мов" | 175 | 1000 | 130.6 | 151.9 | 22/72 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №138 з поглибленим вивченням предметів природничого циклу Шевченківського р-ну м.Києва | 176 | 1003 | 130.6 | 151.6 | 23/86 | 93 |
Київська гімназія східних мов №1 | 177 | 1005 | 130.6 | 148.2 | 68/232 | 96 |
Спеціалізована школа №181 імені Івана Кудрі | 178 | 1014 | 130.4 | 151.5 | 26/83 | 98 |
Школа І-ІІІ ст. № 8 Оболонського р-ну м. Києва | 179 | 1027 | 130.2 | 148.1 | 67/221 | 98 |
Школа №25 І-ІІІ ст. Шевченківського р-ну м.Києва | 180 | 1029 | 130.2 | 149.2 | 50/168 | 95 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 255 з поглибленим вивченням природничо-математичних предметів Дарницького р-ну м.Києва | 181 | 1039 | 130.1 | 150.7 | 30/102 | 97 |
Спеціалізована школа № 214 Оболонського р-ну м.Києва | 182 | 1043 | 130.1 | 148.1 | 60/213 | 98 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №82 імені Т.Г.Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 183 | 1048 | 130 | 149.4 | 46/153 | 98 |
Середня ЗОШ №288 Святошинського р-ну м.Києва | 184 | 1067 | 129.8 | 149.5 | 40/135 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №102 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 185 | 1070 | 129.7 | 150.9 | 22/73 | 97 |
Київський державний коледж туризму та готельного господарства | 186 | 1083 | 129.6 | 131.2 | 474/1029 | 96 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Спеціалізована школа №124 з поглибленим вивченням інформаційних технологій" Подільського р-ну м.Києва | 187 | 1084 | 129.6 | 151 | 19/61 | 98 |
Медична гімназія №33 міста Києва | 188 | 1096 | 129.4 | 150.1 | 26/91 | 98 |
Школа І-ІІІ ст. № 306 Деснянського р-ну міста Києва | 189 | 1106 | 129.4 | 147.8 | 56/191 | 97 |
Оптико-механічний коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка | 190 | 1112 | 129.3 | 142.4 | 169/435 | 97 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням французької мови №269 міста Києва | 191 | 1159 | 129 | 148.6 | 39/135 | 96 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №316 з поглибленим вивченням української мови | 192 | 1165 | 128.9 | 148.2 | 45/147 | 97 |
Середня ЗОШ №161 Солом’янського р-ну м.Києва | 193 | 1188 | 128.7 | 148.1 | 38/138 | 98 |
Школа І-ІІІ ст. №219 Оболонського р-ну м. Києва | 194 | 1194 | 128.6 | 146.8 | 52/194 | 95 |
Середня ЗОШ №72 Святошинського р-ну м.Києва | 195 | 1200 | 128.6 | 149.9 | 17/57 | 98 |
